|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 82 | 102 | 113 |
Длина | 4359 | 4359 | 4359 |
Ширина | 1733 | 1733 | 1733 |
Высота | 1517 | 1517 | 1517 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10.9 | 8.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 6.7 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 8.4 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 11.7 | 10.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 171 | 177 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Передний свес, мм | 800 | 800 | 800 |
Задний свес, мм | 858 | 858 | 858 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 4 | 5 |
Частые вопросы клиентов о Renault New Logan
Тест
Тест
ПОДАРКИ
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ
- страховка
- комплект шин
- постановка на учет
- первое ТО
Ваш подарок:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА RENAULT
Renault New Arkana
Механика
150 л.с.
191 км/ч.
Полный
от 2 177 000 ₽
в кредит от 32 750 ₽/мес.
Renault Duster New
Механика
114 л.с.
167 км/ч.
Передний
от 1 199 000 ₽
в кредит от 18 038 ₽/мес.
Renault Duster
2016 г.в. 101 745 км Механическая
Бензин 143 л.с.
от 630 000 ₽
в кредит от 9 203 ₽/мес.
Renault Logan Stepway
2018 г.в. 71 734 км Механическая
Бензин 113 л.с.
от 610 000 ₽
в кредит от 8 911 ₽/мес.
Renault Kaptur
2018 г.в. 61 011 км Вариатор
Бензин 114 л.с.
от 774 000 ₽
в кредит от 11 307 ₽/мес.
Renault Arkana
2019 г.в. 46 350 км Вариатор
Бензин 150 л.с.
от 1 140 000 ₽
в кредит от 16 654 ₽/мес.
Renault New Arkana
Механика
150 л.с.
191 км/ч.
Полный
от 2 177 000 ₽
в кредит от 32 750 ₽/мес.
Renault Duster New
Механика
114 л.с.
167 км/ч.
Передний
от 1 199 000 ₽
в кредит от 18 038 ₽/мес.
Renault Duster
2016 г.в. 101 745 км Механическая
Бензин 143 л.с.
от 630 000 ₽
в кредит от 9 203 ₽/мес.
Renault Logan Stepway
2018 г.в. 71 734 км Механическая
Бензин 113 л.с.
от 610 000 ₽
в кредит от 8 911 ₽/мес.
Renault Kaptur
2018 г.в. 61 011 км Вариатор
Бензин 114 л.с.
от 774 000 ₽
в кредит от 11 307 ₽/мес.
Renault Arkana
2019 г.в. 46 350 км Вариатор
Бензин 150 л.с.
от 1 140 000 ₽
в кредит от 16 654 ₽/мес.