|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
Длина | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
Высота | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9 | 9.9 | 9.1 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 409 | 508 | 409 | 508 | 409 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1234 | 1333 | 1234 | 1333 | 1234 |
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 205 | 208 | 205 |
Колесная база, мм | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
Передняя колея колес, мм | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 5 | 6 |
ПОДАРКИ
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ
- страховка
- комплект шин
- постановка на учет
- первое ТО
Ваш подарок:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА RENAULT
Renault New Arkana
Механика
150 л.с.
191 км/ч.
Полный
от 2 177 000 ₽
в кредит от 32 750 ₽/мес.
Renault Duster New
Механика
114 л.с.
167 км/ч.
Передний
от 1 199 000 ₽
в кредит от 18 038 ₽/мес.
Renault Kaptur
2020 г.в. 39 211 км Вариатор
Бензин 150 л.с.
от 790 000 ₽
в кредит от 11 541 ₽/мес.
Renault Logan
2020 г.в. 27 891 км Механическая
Бензин 82 л.с.
от 500 000 ₽
в кредит от 7 304 ₽/мес.
Renault Sandero Stepway
2012 г.в. 157 338 км Автоматическая
Бензин 103 л.с.
от 500 000 ₽
в кредит от 7 304 ₽/мес.
Renault Duster
2018 г.в. 53 021 км Механическая
Бензин 114 л.с.
от 744 000 ₽
в кредит от 10 869 ₽/мес.
Renault New Arkana
Механика
150 л.с.
191 км/ч.
Полный
от 2 177 000 ₽
в кредит от 32 750 ₽/мес.
Renault Duster New
Механика
114 л.с.
167 км/ч.
Передний
от 1 199 000 ₽
в кредит от 18 038 ₽/мес.
Renault Kaptur
2020 г.в. 39 211 км Вариатор
Бензин 150 л.с.
от 790 000 ₽
в кредит от 11 541 ₽/мес.
Renault Logan
2020 г.в. 27 891 км Механическая
Бензин 82 л.с.
от 500 000 ₽
в кредит от 7 304 ₽/мес.
Renault Sandero Stepway
2012 г.в. 157 338 км Автоматическая
Бензин 103 л.с.
от 500 000 ₽
в кредит от 7 304 ₽/мес.
Renault Duster
2018 г.в. 53 021 км Механическая
Бензин 114 л.с.
от 744 000 ₽
в кредит от 10 869 ₽/мес.