|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2488 | 1995 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 144 | 171 | 177 |
Длина | 4672 | 4672 | 4672 |
Ширина | 1843 | 1843 | 1843 |
Высота | 1673 | 1673 | 1673 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10.7 | 6.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.9 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 8.3 | 5.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 9.8 | 9.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 199 | 201 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 538 | 538 | 538 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 538 | 538 | 538 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 |
Передняя колея колес, мм | 1591 | 1591 | 1591 |
Задняя колея колес, мм | 1586 | 1586 | 1586 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
ПОДАРКИ
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ
- страховка
- комплект шин
- постановка на учет
- первое ТО
Ваш подарок:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА RENAULT
Renault New Arkana
Механика
150 л.с.
191 км/ч.
Полный
от 2 177 000 ₽
в кредит от 32 750 ₽/мес.
Renault Duster New
Механика
114 л.с.
167 км/ч.
Передний
от 1 199 000 ₽
в кредит от 18 038 ₽/мес.
Renault Duster
2021 г.в. 15 414 км Механическая
Бензин 143 л.с.
от 1 150 000 ₽
в кредит от 16 800 ₽/мес.
Renault Duster
2017 г.в. 54 177 км Автоматическая
Бензин 143 л.с.
от 769 000 ₽
в кредит от 11 234 ₽/мес.
Renault Duster
2015 г.в. 109 482 км Механическая
Бензин 143 л.с.
от 589 000 ₽
в кредит от 8 604 ₽/мес.
Renault Sandero
2019 г.в. 55 392 км Вариатор
Бензин 113 л.с.
от 679 000 ₽
в кредит от 9 919 ₽/мес.
Renault New Arkana
Механика
150 л.с.
191 км/ч.
Полный
от 2 177 000 ₽
в кредит от 32 750 ₽/мес.
Renault Duster New
Механика
114 л.с.
167 км/ч.
Передний
от 1 199 000 ₽
в кредит от 18 038 ₽/мес.
Renault Duster
2021 г.в. 15 414 км Механическая
Бензин 143 л.с.
от 1 150 000 ₽
в кредит от 16 800 ₽/мес.
Renault Duster
2017 г.в. 54 177 км Автоматическая
Бензин 143 л.с.
от 769 000 ₽
в кредит от 11 234 ₽/мес.
Renault Duster
2015 г.в. 109 482 км Механическая
Бензин 143 л.с.
от 589 000 ₽
в кредит от 8 604 ₽/мес.
Renault Sandero
2019 г.в. 55 392 км Вариатор
Бензин 113 л.с.
от 679 000 ₽
в кредит от 9 919 ₽/мес.