|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 150 | 150 |
Длина | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 |
Ширина | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
Высота | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | 13.8 | 10.1 | 10.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 166 | 188 | 188 |
Объем топливного бака, л | 52 | 52 | 50 | 50 |
Объем багажника | 387 | 387 | 387 | 387 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 7 | 7 |
ПОДАРКИ
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ
- страховка
- комплект шин
- постановка на учет
- первое ТО
Ваш подарок:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА RENAULT
Renault Duster New
Механика
114 л.с.
167 км/ч.
Передний
от 1 199 000 ₽
в кредит от 18 038 ₽/мес.
Renault New Arkana
Механика
150 л.с.
191 км/ч.
Полный
от 2 177 000 ₽
в кредит от 32 750 ₽/мес.
Renault Duster
2015 г.в. 62 144 км Автоматическая
Бензин 143 л.с.
от 750 000 ₽
в кредит от 10 956 ₽/мес.
Renault Arkana
2020 г.в. 36 822 км Механическая
Бензин 114 л.с.
от 1 155 000 ₽
в кредит от 16 873 ₽/мес.
Renault Duster
2017 г.в. 78 321 км Механическая
Дизель 109 л.с.
от 716 000 ₽
в кредит от 10 460 ₽/мес.
Renault Kaptur
2021 г.в. 25 414 км Вариатор
Бензин 150 л.с.
от 900 000 ₽
в кредит от 13 148 ₽/мес.
Renault Duster New
Механика
114 л.с.
167 км/ч.
Передний
от 1 199 000 ₽
в кредит от 18 038 ₽/мес.
Renault New Arkana
Механика
150 л.с.
191 км/ч.
Полный
от 2 177 000 ₽
в кредит от 32 750 ₽/мес.
Renault Duster
2015 г.в. 62 144 км Автоматическая
Бензин 143 л.с.
от 750 000 ₽
в кредит от 10 956 ₽/мес.
Renault Arkana
2020 г.в. 36 822 км Механическая
Бензин 114 л.с.
от 1 155 000 ₽
в кредит от 16 873 ₽/мес.
Renault Duster
2017 г.в. 78 321 км Механическая
Дизель 109 л.с.
от 716 000 ₽
в кредит от 10 460 ₽/мес.
Renault Kaptur
2021 г.в. 25 414 км Вариатор
Бензин 150 л.с.
от 900 000 ₽
в кредит от 13 148 ₽/мес.